Rezultate alegeri prezidenţiale, turul I, după numărarea a 100% din voturi în judeţul Timiş
ELENA-VALERICA LASCONI – 87.726 (+21.710) – 28,4%
CĂLIN GEORGESCU – 66.016 (+23.081) – 21,37%
GEORGE-NICOLAE SIMION – 42.935 (+70) – 13,9%
ION-MARCEL CIOLACU – 42.865 (+19.877) – 13,88%
MIRCEA-DAN GEOANĂ – 22.988 (+1.981) – 7,44%
NICOLAE-IONEL CIUCĂ – 21.007 (+10.690) – 6,8%
CRISTIAN DIACONESCU – 10.317 (+4.409) – 3,34%
CRISTIAN-VASILE TERHEŞ – 5.908 (+312) – 1,91%
HUNOR KELEMEN – 5.596 (+3.905) – 1,81%
ANA BIRCHALL – 1.691 (+1.060) – 0,55%
LUDOVIC ORBAN – 631 (+179) – 0,2%
ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU – 452 (+4) – 0,15%
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU – 448 (+159) – 0,15%
SILVIU PREDOIU – 289 (0) – 0,09%
CITEŞTE ŞI Alegeri prezidenţiale 2024, turul I. Rezultate parţiale. Călin Georgescu e pe primul loc. Diferenţa dintre Ciolacu şi Lasconi scade